| Nro Contribuyente | {{base.NRO_CONTRIB}} | CUIM | {{base.CUIM}} |
|---|---|---|---|
| Apellido y Nombre | {{base.APYNOM}} | ||
| Año | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.ANIO}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| No registra deuda | |||||||
| SUBTOTAL | |||||||
| Plan | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.NRO_PLAN}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| SUBTOTAL | |||||||
| Año | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total |
| {{cuota.ANIO}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} |
| SUBTOTAL | {{montolg}} | |||||
| Plan | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.NRO_PLAN}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| SUBTOTAL | {{montolgpp}} | ||||||
| TOTAL |