| Recurso | {{busqueda.recurso}} | Nro Comercio | {{busqueda .imponible}} |
|---|---|---|---|
| Nombre | {{base.NOMBRE}} | Rubro | {{base.DESCRIRUBRO}} |
| Contribuyente | {{contribuyente.APYNOM}} | ||
| Nro cuenta | {{busqueda.imponible}} | Delegación | {{base.DESCRIDELEG}} | Tipo ubicación | {{base.DESCRISEPUL}} | Fila | {{base.FILA}} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección | {{base.SECCION}} | Planta | {{base.PARCELA}} | Pabellón | {{base.PABELLON}} | Tramo | {{base.SECTOR}} |
| Manzana | {{base.MANZANA}} | Lote | {{base.LOTE}} | Calle | {{base.CALLE}} | Galería | {{base.GALERIA}} |
| Panteón | {{base.COLUMNA}} | Tablón | {{base.NICHO}} | Módulo | {{base.NRO}} | Nro | {{base.NRO_SEPULT}} |
| Contribuyente | {{contribuyente.APYNOM}} | ||||||
| Nro inmueble | {{busqueda.imponible}} | Recurso | {{busqueda.recurso}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente | {{contribuyente.APYNOM}} | ||||||
| Circ. | Secc. | Chacra | Quinta | Fracción | Manzana | Parcela | U. Func. |
| {{base.CIRCUNS}} | {{base.SECCION}} | {{base.CHACRA_NRO}} {{base.CHACRA_LET}} | {{base.QUINTA_NRO}} {{base.QUINTA_LET}} | {{base.FRACCION_NRO}} {{base.FRACCION_LET}} | {{base.MANZANA_NRO}} {{base.MANZANA_LET}} | {{base.PARCELA_NRO}} {{base.PARCELA_LET}} | {{base.UNI_FUNCIONAL}} |
| Nro Contribuyente | {{base.NRO_CONTRIB}} | CUIM | {{base.CUIM}} |
|---|---|---|---|
| Apellido y Nombre | {{base.APYNOM}} | ||
| Recurso | {{busqueda.recurso}} | Nro Rodado | {{base.NRO_RODADO}} | Dominio | {{base.DOMINIO}} | Dominio Actual | {{base.DOMINIO_ACTUAL}} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | {{base.TIPO}} | Año | {{base.ANIO}} | Marca | {{base.DESCRIPMARCA}} | Modelo | {{base.DESCRIPMODELO}} |
| Contribuyente | {{contribuyente.APYNOM}} | ||||||
| Año | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.ANIO}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| No registra deuda | |||||||
| SUBTOTAL | |||||||
| Plan | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.NRO_PLAN}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| SUBTOTAL | |||||||
| Año | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total |
| {{cuota.ANIO}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} |
| SUBTOTAL | {{montolg}} | |||||
| Plan | Cuota | Fecha | Original | Actualización | Interés | Total | |
| {{cuota.NRO_PLAN}} | {{cuota.CUOTA}} | {{cuota.FECHA_FORMAT}} | {{cuota.ORIGEN}} | {{cuota.ACTUAL}} | {{cuota.INTERES}} | {{cuota.TOTAL}} | |
| SUBTOTAL | {{montolgpp}} | ||||||
| TOTAL |